| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH DESKRIPSI PEKERJAAN DAN PENEMPATAN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI MELALUI ANALISIS JABATAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Didit Abdillah, Triyuni Soemartono, Jubery Marwan | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | PENGARUH EARNING PER SHARE, ECONOMIC VALUE ADDED DAN MARKET VALUE ADDED TERHADAP RETURN SAHAM | Abstract PDF |
| Siti Hajar Karepesina, Dewa Putu Yohanes Agata L Sandopart | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | PENGARUH EKSPOR MINYAK MENTAH DAN EKSPOR GAS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA | Abstract PDF |
| Herman Kambono | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | PENGARUH ELEKTRONIK PENOMORAN FAKTUR PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK | Abstract PDF |
| Selfiani Selfiani, Wizanasari Wizanasari, Nani Sriyani, Dini Fitrianti, Sabar Pardamean Lumbantobing, Sarida Minarni | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | PENGARUH FINANCIAL STABILITY, EFEKTIVITAS INTERNAL CONTROL, DAN AUDITOR CHANGE (FRAUD TRIANGLE) TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD | Abstract PDF |
| Mayasari Mayasari, Niken Wulandari | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PENGARUH FREE SHIPPING PROMOTION, CUSTOMER RATING, DAN CUSTOMER REVIEW TERHADAP PURCHASE DECISION | Abstract PDF |
| Harry Jundrio, Indira Tribhuwana Tungga Dewi, Laila Rahmatillah, Assyifa Rachma Nabela, Ardiansyah Ardiansyah, Rahmi Utami, Shalfi Andri | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF |
| Usmar Usmar, Selfiani Selfiani, Nirwan Mulyatno, Abdullah Abdullah | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | PENGARUH GREEN ACCOUNTING TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI | Abstract PDF |
| Anggi Adhistya Himawan, Dedi Mulyadi, Yanti Yanti | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | PENGARUH GREEN CULTURE DAN SUSTAINBILITY DISCLOSURE TERHADAP KINERJA LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Amanda Juliana Djohan S, yanti yanti, Ihsan Nasihin | ||
| Vol 6, No 2 (2026) | PENGARUH GREEN INNOVATION DAN MARKET CAPITALIZATION TERHADAP SUSTAINABILITY PERFORMANCE | Abstract PDF |
| Agnes Kristina Gosal, Etty Murwaningsari | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PENGARUH HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN KUALITAS PRODUK SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| Yudhistira Adwimurti, Sumarhadi Sumarhadi | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH HARGA, KUALITAS PELAYANAN, DAN WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SABANA FRIED CHICKEN | Abstract PDF |
| Wivirra Wietama, Febriansyah Febriansyah | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGGINYA TINGKAT PENGGELAPAN PAJAK | Abstract PDF |
| Tamrin Lanori, Selfiani Selfiani | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL (IQ) DAN KECERDASAN EMOSIONAL (EQ) TERHADAP KINERJA | Abstract PDF |
| Muhamad Irpan Nurhab, Lizar Alfansi, Fahrudin Js Pareke, Syaiful Anwar | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH KETERLIBATAN PEGAWAI, LINGKUNGAN KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI | Abstract PDF |
| Andi Muhammad Fedriansyah, T. Herry Rachmatsyah, Zahera Mega Utama | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (SAHAM BARANG KONSUMSI SIKLIKAL) | Abstract PDF |
| Nunuk Novianti, Indra Wijaya | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH KOMPETENSI, BEBAN KERJA, DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Artha Devi Edhitya Marianasari, Triyuni Soemartono, Jubery Marwan | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KUALITAS PRODUK DAN RELATIONSHIP QUALITY TERHADAP LOYALITAS NASABAH | Abstract PDF |
| R. Gentur Endrio Eryoko, T. Herry Rachmatsyah, Zahera Mega Utama | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA, DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KENDARAAN BERMOTOR | Abstract PDF |
| Watriningsi Watriningsi, Amrico Simon Carlos | ||
| Vol 6, No 2 (2026) | PENGARUH KUALITAS SDM, KOMITMEN, DAN PROFESIONALISME TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPK | Abstract PDF |
| Nunik Anggraeni, T. Herry Rachmatsyah, Zahera Mega Utama, Sapto Haji | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | PENGARUH KUALITS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA DAZZLE AND ANGEL STORE CABANG BINTARO | Abstract PDF |
| Usmar Ismail, Desty Sari Auliandini | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PENGARUH MANAJEMEN LABA, FINANCIAL LEVERAGE DAN LIKUIDITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK | Abstract PDF |
| Widiawati Sinta Dewi, Hendi Prihanto | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH MOTIVASI, KOMUNIKASI DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Muhammad Ridha Maulani, T. Herry Rachmatsyah, Zahera Mega Utama | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH MOTIVASI, KOMUNIKASI DAN STRES KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DIREKTORAT JENDERAL PKN VII BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | Abstract PDF |
| arie kristyanti, T. Herry Rachmatsyah, Zahera Mega Utama, Kurnia Sari Dewi, Sarida Minarni | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PENGARUH PELATIHAN, PENGALAMAN KERJA DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEGAWAI | Abstract PDF |
| Hendra Dwi Saputra Sumarseno, T. Herry Rachmatsyah, Zahera Mega Utama | ||
| 51 - 75 of 107 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |








