| Issue | Title | |
| Vol 2, No 1 (2022): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | ANALISA MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA) JAKARTA | Abstract PDF |
| Niluh Kerti Maryasih | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | ANALISIS KRITIS NEOCLASSICAL REALISM: STUDI KASUS INVASI RUSIA TERHADAP UKRAINA PERIODE (2022) | Abstract PDF |
| Nadirah Surur, Alif Ariaputra | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | BANTUAN LUAR NEGERI DENMARK TERHADAP RESTORASI HUTAN HARAPAN DI JAMBI | Abstract PDF |
| Ningrum Ambarsari, Nathalia Fieni Maria Moi | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | BANTUAN MILITER AMERIKA SERIKAT KEPADA NIGERIA DALAM MEMBERANTAS KELOMPOK TERORIS BOKO HARAM PADA TAHUN 2013-2019 | Abstract PDF |
| Nindira Pratiwi | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | DAMPAK INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA) TERHADAP EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL REPUBLIK INDONESIA KE AUSTRALIA TAHUN 2019-2023 | Abstract PDF |
| Andre Ardi, Aisha Amanda Putri Arsalan | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | DAMPAK PERANG RUSIA - UKRAINA TERHADAP EKSPOR BATU BARA INDONESIA KE JERMAN TAHUN 2022 - 2023 | Abstract PDF |
| Fajar Ajie Setiawan, Maisa Yudono, Nadhira Alifia | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | DIPLOMASI AUSTRALIA KE INDONESIA DALAM PENURUNAN BEA MASUK GULA MENTAH (RAW SUGAR) PERIODE 2017 – 2018 | Abstract PDF |
| Disy Anissa Miranti | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | DIPLOMASI BUDAYA KOREA SELATAN MELALUI KOREAN CULTURAL CENTER DALAM PROGRAM HANBOK EXPERIENCE | Abstract PDF |
| Agis Anindia | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | DIPLOMASI INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN JAMU SEBAGAI WARISAN BUDAYA NASIONAL | Abstract PDF |
| Setya Ambar Pertiwi, Nurul Hidayat | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | DIPLOMASI INDONESIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN WISATAWAN ASAL VIETNAM TAHUN 2019-2023 | Abstract PDF |
| Ningrum Ambarsari, Riznalmira Dharmawan | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-FILIPINA DALAM MENANGANI PENYELUNDUPAN NARKOTIKA TAHUN 2017-2022 | Abstract PDF |
| Nadirah Nadirah, Sherlly Merisa Tri Prabandari | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | EFEKTIVITAS KERJASAMA INDONESIA-PAKISTAN DALAM KERANGKA INDONESIA-PAKISTAN PREFENTIAL TRADE AGREEMENT (IP-PTA) TERHADAP EKSPOR TEH INDONESIA KE PAKISTAN (2013-2017) | Abstract PDF |
| Agung Piyan Nugroho | ||
| Vol 2, No 2 (2022): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | FAKTOR FAKTOR AUSTRALIA MENETAPKAN KEBIJAKAN ANTI-DUMPIG TERHADAP PRODUK KERTAS A4 INDONESIA | Abstract PDF |
| sari amalia dewi, Evianto Bima | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | FAKTOR-FAKTOR GEOPOLITIK YANG MEMPENGARUHI PERGERAKAN HARGA BITCOIN TAHUN 2022-2024 | Abstract PDF |
| Shinta Damayanti, Achmad Farhan Muhith | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PENINGKATAN JUMLAH PESERTA LATIHAN MULTILATERAL NAVAL EXERCISE KOMODO (MNEK ) 2023 | Abstract PDF |
| Rahmaini Rahmaini, Benny Pertiwanggono, Muhammad Riziq Alfahri | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI KERJASAMA INDONESIA DENGAN INGGRIS DIBIDANG KEAMANAN SIBER TAHUN 2018 | Abstract PDF |
| Bobby Firadus Usman | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KERJASAMA EKONOMI DIGITAL INDONESIA-TIONGKOK TAHUN 2022-2023 | Abstract PDF |
| Sari Amalia Dewi, Adryananta Rayyis | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI KERJASAMA KONTRA-TERORISME INDONESIA-RUSIA TAHUN 2016 | Abstract PDF |
| Achmad Yuzardhi | ||
| Vol 1, No 1 (2021): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN WANITA MEMILIH BERWIRAUSAHA PADA SENTRA INDUSTRI KECIL LINGGOASRI PEKALOGAN JAWA TENGAH | Abstract PDF |
| Niluh Kerti Maryasih | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | FROM MIDEC TO NEW MIDEC: CAPACITY BUILDING AND THE FUTURE OF INDONESIA-JAPAN AUTOMOTIVE COOPERATION | Abstract PDF |
| Hartanto Hartanto, Naila Safa Amira | ||
| Vol 1, No 2 (2021): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | IMPLEMENTASI BILATERAL INVESTMENT TREATY ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN PERIODE 2014-2018 | Abstract PDF |
| Gabriella Hardori | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | IMPLEMENTASI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN EKSPOR KOPI KE RUSIA PADA 2019-2021 | Abstract PDF |
| Rahmaini Rahmaini, Setya Ambar Pertiwi, Dirga Dwi Mahesa | ||
| Vol 2, No 1 (2022): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BEA MASUK PRODUK IMPOR PALESTINA KE INDONESIA PERIODE 2017 – 2019 | Abstract PDF |
| Wahyu Abrori | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | IMPLEMENTASI PROGRAM NEW MANUFACTURING INDUSTRY DEVELOPMENT CENTER INDONESIA-JEPANG DALAM BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2019-2023 | Abstract PDF |
| Sari Amalia Dewi, Yohana Tasha Talitha Kezia | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Moestopo Journal of International Relations (MJIR) | IMPLEMENTASI PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INDONESIA ONE-GREEN FINANCE FACILITY (SIO-GFF) OLEH PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) PERIODE 2022 - 2024 | Abstract PDF |
| Sagit Hartono Santoso, Natasya Audria | ||
| 1 - 25 of 70 Items | 1 2 3 > >> | |





