| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2026) | CHARACTERISTICS OF TOP MANAGEMENT, AUDIT QUALITY, AND EARNINGS MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE COMPANIES | Abstract PDF |
| Abdullah Nainggolan, Siti Choiriah | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | CORPORATE GOVERNANCE, GROWTH, AND EARNINGS QUALITY: THE MODERATING ROLE OF CAPITAL STRUCTURE IN INDONESIAN CYCLICAL AND NON-CYCLICAL FIRMS | Abstract PDF |
| Ridwan Saleh, Titik Titik Aryati, Hazianti Abdul Halim | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND FIRM PERFORMANCE: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| Mediaty Mediaty, Aini Indrijawat, Enrico Paul Anggiat Panjaitan, Qathrunnada Atikah Hamka, Andriani Arifin | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | DAMPAK LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN GAYA HIDUP TERHADAP KONSUMTIVISME GENERASI Z DI ERA DIGITAL | Abstract PDF |
| Tubagus Manshur, Islamiah Kamil, Hendi Prihanto | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | DAYA TARIK PROFESI AUDIT PADA GENERASI Z | Abstract PDF |
| Stefanie Kristiana Santoso, Tiurma Nainggolan, Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | DETERMINAN MINAT BERPROFESI DALAM BIDANG PERPAJAKAN | Abstract PDF |
| Indira Shinta Dewi, Christina Christina, Nia Tresnawaty | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | EFEKTIVITAS KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH NON PEGAWAI DENGAN DITERAPKAN APLIKASI PAJAK ONLINE | Abstract PDF |
| Difa Nur Asyiami, Endro Andayani, Ade Suryana | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR | Abstract PDF |
| Asnidar Asnidar, Muh. Faisalrahmat, Sufyan Amirullah, Akbar Akbar | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | ENHANCING FIRM VALUE : THE IMPACT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND INTELLECTUAL CAPITAL, MODERATED BY LIQUIDITY | Abstract PDF |
| Suhardjo Suhardjo, Murtanto Murtanto | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | ENHANCING FIRM VALUE: ANALYZING INTELLECTUAL CAPITAL, CAPITAL STRUCTURE, AND PROFITABILITY IN INDONESIA | Abstract PDF (ENGLISH) |
| Panji Priyanto, Putri Wahyuning Tias, Ni Putu Mila Suhandi | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | ERA OF SUSTAINABILITY: DO THE ECONOMIC, SOCIAL, AND ENVIRONMENTAL ASPECTS HAVE A POSITIVE IMPACT ON COMMUNITY-BASED ECOTOURISM? | Abstract PDF |
| Delina Herdian Septiani, Hani Fitria Rahmani, Irma Sriwijayanti, Ratih Pratiwi | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | ESG ARCHITECTURE DESIGNING TRIPLE NEXUS SYNERGIES: MULTIDIMENSIONAL CORPORATE PERFORMANCE UNDER SUSTAINABILITY RISK | Abstract PDF |
| Linda Ayu Wulandari | ||
| Vol 3, No 2 (2023) | FAKTOR-FAKTOR EXPECTATION GAP AUDIT | Abstract PDF |
| Selfiani Selfiani, Dwi Prihatini, Patricia Kartika Surya | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEPUASAN PUBLIK PADA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI) | Abstract PDF |
| Ricca Dwi Aryani, R.M. Gatot Hery Djatmika, Jubery Marwan | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | FAKTOR-FAKTOR PENENTU LINGKUNGAN KERJA PADA BIRO HUMAS INTERNASIONAL BPK RI | Abstract PDF |
| Andriyanto Saputro, Herry Rachmatsyah, Jubery Marwan | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | FOBIA MAHASISWA DALAM MENGIKUTI MATA KULIAH PERPAJAKAN | Abstract PDF |
| Elwiyani Army | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | GOVERNANCE AND FINANCIAL PERFORMANCE EFFECTS: MODERATING ROLE OF FIRM SIZE | Abstract PDF |
| Yesi Marina, Muhyarsyah Muhyarsyah | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | GREEN INNOVATION, SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE DAN SUSTAINABILITY PERFORMANCE | Abstract PDF |
| Elyzabet Indrawati Marpaung, Sinta Setiana, Anggela - Wijaya | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | HOW FINANCIAL PERFORMANCE IS INFLUENCED BY ADAPTATION TO FINANCIAL TECHNOLOGY AND CYBER GOVERNANCE | Abstract PDF |
| lisna lisnawati | ||
| Vol 4, No 2 (2024) | HUBUNGAN FAKTOR MAKROEKONOMI DENGAN PENCADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI | Abstract PDF |
| Hisyam Abdussalam Sjahbandi, Ahalik Ahalik | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | IMPLEMENTASI PENELITIAN PERILAKU DALAM AKUNTANSI PADA PRAKTIK MANAJEMEN LABA: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW | Abstract PDF |
| Aliya Dimarizkya, Agus Munandar | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | KINERJA PEGAWAI DENGAN WORK-LIFE BALANCE SEBAGAI VARIABEL MEDIASI | Abstract PDF |
| I Gusti Ayu Putu Sandra Crisna Laksana, Zahera Mega Utama, Jubery Marwan | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | KONSEP MATERIALITAS DALAM PERSPEKTIF AUDITOR INSPEKTORAT KOTA PARE-PARE: TELAAH DARI SISI PENGALAMAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP STANDAR AUDIT PEMERINTAH | Abstract PDF |
| Alamsa Alamsa, Iqrima Mas Mappangile, Ersah Atthbarry Rahmadinata | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | KUALITAS AUDIT MEMODERASI ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Ester Hanna Gunawan, Holiawati Holiawati, Ani Kusumaningsih | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | KUALITAS LAYANAN PAJAK DAN PAJAK DIGITAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM | Abstract PDF |
| Islamiah Kamil, Yolifiandri Yolifiandri, Hendi Prihanto, Lintang Putri Estiarto, Neza Azkiah | ||
| 26 - 50 of 133 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |







