| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2023) | Pengaruh Struktur Modal, Kepemilikan Institusional dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan | Abstract PDF |
| Giawan Nur Fitria, Rista Bintara | ||
| Vol 3, No 1 (2023) | PENGARUH STRUKTUR MODAL, PROFITABILITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Rully Aprilia Anggraeni, Medy Desma Fatwara | ||
| Vol 2, No 2 (2022) | PENGARUH STRUKTUR MODAL SEBELUM DAN SESUDAH GO PUBLIC TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | Abstract PDF |
| Patricia Kartika Surya | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | Pengaruh Tindakan Investasi Infrastruktur dan Pelayanan Terhadap Masyarakat Serta Kepemilikan Institusional Terhadap Profitabilitas | Abstract PDF |
| Dias Adi Dharma, Reny Andriyanty | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP KUALITAS LABA DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI | Abstract PDF |
| M. Fazrel, Maisya Pratiwi, Salman Wajdi | ||
| Vol 2, No 1 (2022) | PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH KELAPA | Abstract PDF |
| Yudhistira Adwimurti, Sumarhadi Sumarhadi, Nirwan Mulyatno | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PERAN AKUNTAN PUBLIK DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI PASAR MODAL (TINJAUAN STANDAR AUDIT) | Abstract PDF |
| Devid Putra Arda | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PENGUNGKAPAN EMISI KARBON, DAN PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LABA PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BEI TAHUN 2020–2023 | Abstract PDF |
| Yolifiandri Yolifiandri, Islamiah Kamil, Zulhawati Zulhawati, Meiliyah Ariani | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PERAN KEPERCAYAAN DIGITAL SEBAGAI MEDIATOR PERSEPSI KEMUDAHAN DAN MANFAAT TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN QRIS | Abstract PDF |
| Ari Apriani, Sri Anjarwati, Siti Annisa Wahdiniawati, Dian Meliantari | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN OBJEK WISATA | Abstract PDF |
| Agil Tamimi, Erwin Putubasai, M. Harviend Gilang, Henni Kusumastuti | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | PERAN SIKAP DALAM MEMEDIASI PENGARUH PERSEPSI KEGUNAAN DAN PERSEPSI KEMUDAHAN TERHADAP NIAT MENGGUNAKAN APLIKASI E-COMMERCE | Abstract PDF |
| Sahbani Sahbani, Syahran Syahran, Tinik Sugiati, Erick Karunia | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP BUDAYA KERJA DIGITAL DAN PENGARUHNYA PADA KINERJA DALAM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | Abstract PDF |
| Ryani Dhyan Parashakti, Zulhawati Zulhawati, Islamiah Kamil | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | PERSEPSI KEMAMPUAN KERJA EKSTERNAL DAN PERILAKU AUDITOR YANG DIINGINKAN, TEMAN ATAU MUSUH? | Abstract PDF |
| Stella Maretia, Esther Natalia, Andrea Alamsyah, Johanes Kurniawan, Lauw Tjun Tjun, Elyzabet I. Marpaung | ||
| Vol 5, No 1 (2025) | PROFITABILITY DAN PRAKTIK TAX AVOIDANCE DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Muhammad Rizki Nursoleh, Lauw Tjun Tjun | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | REAKSI PASAR MEMODERASI GROWTH OPTION DAN PUBLIC OWNERSHIP TERHADAP KINERJA KEBERLANJUTAN | Abstract PDF |
| Faza Wahyu Anggrainy, Iin Rosini, Nofryanti Nofryanti | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | SIKAP KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI: PENGELOLAAN KEUANGAN MAHASISWA MELALUI LITERASI KEUANGAN DAN GAYA HIDUP | Abstract PDF |
| Ika Puji Saputri, Vely Randyantini, Siti Annisa Wahdiniawati, Ari Apriani | ||
| Vol 1, No 2 (2021) | SISTEM MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN DAN SARANA PRASARANA TERHADAP CITRA LEMBAGA | Abstract PDF |
| Selfiani Selfiani, Dwi Prihatini | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | STRATEGIC TAX PLANNING THROUGH INTELLECTUAL RESOURCES: BOARD EXPERTISE AND INTERNATIONAL DIVERSIFICATION'S MODERATING ROLE | Abstract PDF |
| Sabar Pardamean Lumbantobing, Yudhistira Adwimurti, Watriningsih Watriningsih | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | SUSTAINABILITY OF EXISTENCE: HOW FIRM DURABILITY INTERACTS WITH FINANCIAL DECISIONS IN DISTRESS PREDICTION MODELS | Abstract PDF |
| Arry Eksandy, Mega Arum, Riski Ulan Sari, Meiliyah Ariani, Zulhawati Zulhawati | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: LITERASI KEUANGAN DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI | Abstract PDF |
| Fitria Intani, Chorry Ruth Lamtiur, Ni Putu Desy Damayanthi, Iffatul Khoiroh | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | TATA KELOLA PERUSAHAAN, PENGUNGKAPAN EMISI KARBON DAN NILAI PERUSAHAAN, DENGAN KINERJA KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Abstract PDF |
| Yolifiandri Yolifiandri, Islamiah Kamil | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | TAX AVOIDANCE: AGENCY AND CONTINGENCY PERSPECTIVES ON KEY FINANCIAL DRIVERS | Abstract PDF |
| Hendro Paulus, Awaludin Awaludin, Metta Ciptaningtyas, Nancy Neorita Siagian | ||
| Vol 6, No 1 (2026) | THE DIGITAL FINANCIAL LITERACY AND CURRENT FINANCIAL BEHAVIOR IN INDONESIA SMALL MEDIUM ENTERPRISE | Abstract PDF |
| Rini Dwiyani Hadiwidjaja, Yanuar Trisnowati, Muhammad Ridwan Kahar | ||
| Vol 5, No 2 (2025) | THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND OWNERSHIP STRUCTURE ON COMPANY VALUE WITH PROFITABILITY AS MODERATOR | Abstract PDF |
| Sapto Haji, Vinola Herawati | ||
| Vol 4, No 1 (2024) | THE EFFECT OF HUMAN CAPITAL ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH CORPORATE SUSTAINABLE GROWTH AS A MODERATING VARIABLE | Abstract PDF |
| Selfiani Selfiani | ||
| 101 - 125 of 133 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |







